مصوبات و کمیسیون ماده 77
مصوبات کمیسیون ماده 77 شهرداری الیگودرز
ماده 77 : رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
پرونده های ارائه شده به کمیسیون 77
| نام و نام خانوادگی | ادرس ملک | میزان بدهی (مبالغ به ریال) | مرحله کاری |
| درمانگاه غدیر(مسعودی و دکتر بسحاق) | خیابان امام روبروی خیابان حجاب | 10,500,000,000 | تعین تکلیف شده است |
| احمد ترابی | نبش میدان آزادی و خ مدرس | 5,059,883,213 | تعین تکلیف شده است |
| امین سرلک | خ فردوسی شرقی لوازم تحریر ذلقی زیرش | 4,486,653,000 | تعین تکلیف شده است |
| هوشنگ عبدالوهابی | پارک سنگی روبروی ترمینال لاستیک فروشی | 5,116,516,008 | تعین تکلیف شده است |
| مصطفی نعمت الهی | خ حسینیه شرقی نبش کوچه رحمانی | 5,128,443,357 | تعین تکلیف شده است |
| عیدی محمد آلیگر | بلوار توحید نرسیده به پارک خانواده | 6,465,229,850 | تعین تکلیف شده است |
| داود جمشیدی | نبش میدان ولیعصر و خیابان ولیعصر | 3,692,765,840 | تعین تکلیف شده است |
| فاطمه نوروزی | خیابان طالقانی شمالی کوچه مهرگان 5 | 22,708,719,442 | تعین تکلیف شده است |
| عبداله موسوی | خ ولیعصر شمالی | 40,543,938,291 | تعین تکلیف شده است ماهانه 1.5 میلیارد |
| عزیز لطفی الهی | بلوار توحید خیابان شهید مصطفی لطفی | 636,167,510 | تعین تکلیف شده است |
| محمد رضا آسترکی | خ ادره برق خ 16 متری جنب خ ابوذر غفاری | 2,312,122,687 | تعین تکلیف شده است |
| احمد ترکی | خ پارک سنگی روبروی ترمینال درب و پنجره دو جداره | 2,305,292,007 | تعین تکلیف شده است |
| غلامحسین گودرزی | بالاتر از میدان شهدا خیابان مطهری | 23,295,305,600 | پیش نویس روزنامه مزایده ملک |
| راه خدا جلیلی | بلوار توحید نبش خ حوزه علمیه | 49,544,134,848 | کلیه حسابها بسته درخواست توقیف اموال |
| محمود سرلک | باند کندرو روبروی دانشگاه آزاد | 3,394,540,508 | کلیه حسابها بسته درخواست توقیف اموال |
| حمید ملک محمودی | بلوار دانشگاه نبش بلوار پرستار | 24,681,977,114 | کلیه حسابها بسته درخواست توقیف اموال |
| حبیب مسلمی | خیابان ملت پایین تر از فروشگاه ذلقی | 2,920,535,700 | کلیه حسابها بسته و رای جدید بنام خانم مسلمی صادر شده |
| زینب میرزایی | باند کندرو کمربندی جنب مسجد محمد حسن | 1,657,384,363 | کلیه حسابها بسته درخواست توقیف اموال |
| غلامعباس جعفروند | معلم جنوبی روبروی مصالح فروشی لونی | 2,636,863,295 | کلیه حسابها بسته درخواست توقیف اموال |
| یوسف سرلک | خیابان ولیعصر شمالی بالاتر از بیمارستان 17 شهریور | 8,412,209,338 | حسابها مسدود و درخواست توقیف اموال |
| خانم سکینه خلجی(مسکونی) | خیابان شاهد جنوبی | 7,107,085,049 | حسابها مسدود و درخواست توقیف اموال |
| غلامرضا حیدری(مسکونی) | شهرک الغدیر | 711,151,454 | حسابها مسدود و درخواست توقیف اموال |
| عربعلی سرلک(مسکونی) | خیابان پونه زار | 788,306,043 | حسابها مسدود و درخواست توقیف اموال |
| ورثه عبداله جدیدی(مسکونی) | شهرک الغدیر | 834,925,572 | حسابها مسدود و درخواست توقیف اموال |
| بهمن بسحاق (مسکونی) | خیابان نوبت | 206,671,815 | حسابها مسدود و درخواست توقیف اموال |
| شکوفه محمد زاده | خیابان ساحلی | 615,718,466 | حسابها مسدود و درخواست توقیف اموال |
| فاطمه جاپلقی | میدان شهداء کوچه شمگانی | 1,839,953,775 | حسابها مسدود و درخواست توقیف اموال |
| علی رضا میرزایی | ضلع جنوبی میدان محمد رسول اله | 10,749,148,810 | حسابها مسدود و درخواست توقیف اموال |
| فاطمه لطفی | بلوار شهید باهنر روبروی کارواش توکل | 8,247,880,079 | کلیه حسابها بسته درخواست توقیف اموال |
| رضا اسدی | خیابان رسالت پایین تر از چهارراه شهید شرفی | 2,007,345,775 | رای اکبر صالحی مهلت 10 روزه |
| بهزاد سلکی | سنگ فروشی پل میلاد(پیشه وران ) | 293,579,600 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| تاج محمد میرزایی | بلوارشهید روشنایی جنب فرمانداری | 1,702,344,985 | تعین تکلیف شده است |
| ثریا محمودی | شاهد شمالی روبروی مدرسه عصمتیه | 1,636,568,950 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| حسن غیاثی | خیابان گلزار شهدا | 1,700,779,550 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| سجاد جمشیدی | خیابان پونه زار | 1,000,895,795 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| سعید سمیعی | میدان دانشگاه رستوران بختیاری (پیشه وران ) | 438,336,300 | تعین تکلیف شده است |
| سید رضا موسوی | آموزشگاه خیابان گلزار (پیشه وران ) | 668,900,000 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| عباس علی محمدی | روبروی اداره ارشاد | 712,921,754 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| محمود آفری | نماینده تاکسیرانان(پیشه وران ) | 297,074,000 | تعین تکلیف شده است |
| مهدی فدایی | خیابان معلم شمالی | 4,516,568,495 | تعین تکلیف شده است |
| نعمت اله بسحاق | مشاور املاک خ جمهوری (پیشه وران ) | 155,472,800 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| کوروش عسگری | باطریسازی بلوار غربی (پیشه وران ) | 199,776,800 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| حسین باباخانی | بلوار توحید آژانس (پیشه وران ) | 447,575,000 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| رضا تاجمیری | خیابان فردوسی | 318,450,454 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| داود انصاری | بلوار غربی (پیشه وران) | 265,072,100 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| سامان رحیمی | خیابان امام موبایل فروشی (کسب و پیشه) | 326,480,000 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| اردشیر صلواتی | سبزی فروشی خ طالقانی شمالی (پیشه وران) | 274,100,000 | تعین تکلیف شده است |
| مصطفی پرهیزكار | لوازم یدكی بلوار غربی | 151,827,500 | تعین تکلیف شده است |
| علی اکبر حبیبی | دندانسازی تجربی ولیعصر شمالی(پیشه وران) | 461,717,500 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |
| روح اله خسروی | خیابان هلال احمر | 8,318,837,644 | ارسال رای کمیسیون 77 مهلت 10 روزه |




